sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
No de modelo | GSL-BESS-30K40 |
GSL-BESS-30K45
| GSL-BESS-30K50 | GSL-BESS-30K55 | GSL-BESS-30K60 |
Especificación de la batería | |||||
Potencia de salida nominal/Potencia UPS (W) | 30000 | ||||
Frecuencia y voltaje de salida de CA
| 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Tipo de rejilla | Tres fases | ||||
Configuración de energía (kWh)
| 40.96 |
46.08
|
51.20
|
56.32
| 61.44 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) |
1100x750x2200 (no contiene inversor)
| ||||
Peso aprox. (kg) (no contiene inversor) | 612.8 |
654.4
|
696.0
| 737.6 | 779.2 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 100 | ||||
Voltaje de funcionamiento de la batería (V) |
100~500
| ||||
Química de la batería |
LiFePO4
| ||||
Clasificación IP del gabinete |
IP55
| ||||
Certificación del sistema | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | ||||
Estilo de instalación | Montado en el piso | ||||
Garantía | 10 Años | ||||
Especificaciones técnicas del inversor | |||||
máx. Potencia de entrada fotovoltaica (W) |
39000
| ||||
máx. Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36+36 | ||||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (Vcc) | 600 | ||||
Voltaje CC de arranque (Vcc) | 180 | ||||
Rango de voltaje MPPT (Vcc) | 150~850 | ||||
máx. Corriente de cortocircuito fotovoltaica (A) | 55+55+55+55 | ||||
Número de MPPT | 3 | ||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10s | ||||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||||
THD | <3% | ||||
Corriente de inyección CC (mA) | <0.5en | ||||
Pantalla | LCD | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60( >reducción de potencia de 45 ℃) | ||||
Humedad relativa | 15% ~ 85% (sin condensación) | ||||
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) | 420x233x670 | ||||
Comunicación del inversor | CAN, RS485, WIFI, ETH | ||||
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Regulación de Red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||
máx. Eficiencia |
97.60%
| ||||
máx. Carga/Descarga Eficiencia | 91.00% | ||||
Especificaciones técnicas de la batería | |||||
Voltaje nominal del módulo de batería (V) | 409.6 |
460.8
|
512.0
|
563.2
| 641.4 |
Capacidad de la batería (Ah) | 100 | ||||
Energía de la batería (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
Comunicación BMS | CAN | ||||
Conexión de soporte paralelo BMS | 3 juegos (estándar), 32 juegos (módulo BAU adicional) | ||||
Carga máxima & Corriente de descarga (A) | 100 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | ||||
Ciclo de vida | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||||
Protección contra cortocircuitos | YES | ||||
Protección contra la sobretensión | YES | ||||
Protección contra sobrecargas | YES | ||||
Protección contra sobrecalentamiento | YES | ||||
Protección contra sobrevoltaje de celda | YES | ||||
Celda bajo protección | YES | ||||
Protección de descarga celular | YES |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos
No de modelo | GSL-BESS-30K40 |
GSL-BESS-30K45
| GSL-BESS-30K50 | GSL-BESS-30K55 | GSL-BESS-30K60 |
Especificación de la batería | |||||
Potencia de salida nominal/Potencia UPS (W) | 30000 | ||||
Frecuencia y voltaje de salida de CA
| 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Tipo de rejilla | Tres fases | ||||
Configuración de energía (kWh)
| 40.96 |
46.08
|
51.20
|
56.32
| 61.44 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) |
1100x750x2200 (no contiene inversor)
| ||||
Peso aprox. (kg) (no contiene inversor) | 612.8 |
654.4
|
696.0
| 737.6 | 779.2 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 100 | ||||
Voltaje de funcionamiento de la batería (V) |
100~500
| ||||
Química de la batería |
LiFePO4
| ||||
Clasificación IP del gabinete |
IP55
| ||||
Certificación del sistema | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | ||||
Estilo de instalación | Montado en el piso | ||||
Garantía | 10 Años | ||||
Especificaciones técnicas del inversor | |||||
máx. Potencia de entrada fotovoltaica (W) |
39000
| ||||
máx. Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36+36 | ||||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (Vcc) | 600 | ||||
Voltaje CC de arranque (Vcc) | 180 | ||||
Rango de voltaje MPPT (Vcc) | 150~850 | ||||
máx. Corriente de cortocircuito fotovoltaica (A) | 55+55+55+55 | ||||
Número de MPPT | 3 | ||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10s | ||||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||||
THD | <3% | ||||
Corriente de inyección CC (mA) | <0.5en | ||||
Pantalla | LCD | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60( >reducción de potencia de 45 ℃) | ||||
Humedad relativa | 15% ~ 85% (sin condensación) | ||||
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) | 420x233x670 | ||||
Comunicación del inversor | CAN, RS485, WIFI, ETH | ||||
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Regulación de Red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||
máx. Eficiencia |
97.60%
| ||||
máx. Carga/Descarga Eficiencia | 91.00% | ||||
Especificaciones técnicas de la batería | |||||
Voltaje nominal del módulo de batería (V) | 409.6 |
460.8
|
512.0
|
563.2
| 641.4 |
Capacidad de la batería (Ah) | 100 | ||||
Energía de la batería (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
Comunicación BMS | CAN | ||||
Conexión de soporte paralelo BMS | 3 juegos (estándar), 32 juegos (módulo BAU adicional) | ||||
Carga máxima & Corriente de descarga (A) | 100 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | ||||
Ciclo de vida | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||||
Protección contra cortocircuitos | YES | ||||
Protección contra la sobretensión | YES | ||||
Protección contra sobrecargas | YES | ||||
Protección contra sobrecalentamiento | YES | ||||
Protección contra sobrevoltaje de celda | YES | ||||
Celda bajo protección | YES | ||||
Protección de descarga celular | YES |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos