sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
No de modelo | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
Parámetro de la batería | ||
Tipo de batería | LFP(LiFePO4) | |
Capacidad nominal
| 10.24 kwh | 20.48 kwh |
Número de baterías | 1 | 2 |
Voltaje de la batería
| 51.2V | |
Rango de voltaje |
42-60V
| |
máx. Corriente de carga/descarga |
100A
| |
Opción | Compatible con 16 unidades (160 kWh) en paralelo | |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 560*180*920milímetro | 560*180*920mm *2 |
Peso | 100kg | 200kg |
Salida fuera de la red | ||
Potencia de salida nominal |
5000W
| |
Voltaje nominal | 220V/230V/240V | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Corriente de salida nominal | 22.7A | |
Salida nominal THDu | <2% | |
Parámetro en red | ||
Potencia de salida nominal | 6000W | |
máx. Corriente de entrada | 27.5A | |
Tensión nominal de red | 220V/230V/240V | |
Corriente de salida de la red | 27.2A | |
Rango de voltaje de entrada | 184-276V | |
Frecuencia nominal | 45-65Hz | |
Entrada fotovoltaica | ||
máx. Potencia de entrada | 7500wp | |
Voltaje de arranque |
85A
| |
máx. Voltaje de entrada | 600V | |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 80-550V | |
Voltaje de funcionamiento MPPT de carga completa Rango | 350-500V | |
Número de MPPT | 2 | |
máx. Cadena de entrada por MPPT |
1 | |
Voltaje nominal de entrada | 360V | |
máx. Corriente de entrada | 18A/18A | |
Eficiencia | ||
máx. Eficiencia |
98.00%
| |
Eficiencia europea | 97.50% | |
máx. Carga de batería/ Descarga Eficiencia |
95.20%
| |
Informacion General | ||
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 560*180*1510milímetro | 1200*180*1510milímetro |
Peso | 128kg | 228kg |
Ruido | <25dB(A) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | |
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |
Grado de protección de ingreso | IP65 | |
Pantalla | LED/Aplicación/WIFI/4G/Bluetooth | |
Puerto de comunicación | RS485/CAN/DRED/Contacto seco/Puerto paralelo | |
Protección | Interruptor de CC, Detección de resistencia de aislamiento fotovoltaico, Monitoreo de corriente residual, Protección anti-isla, Protección de polaridad inversa (PV&Batería) Protección contra cortocircuitos de CA, Protección contra sobrecorriente de CA, Sobretensión de CA Protección:NIVEL III;PV&Batería: NIVEL II, Protección contra sobretensiones, Protección contra rayos: TIPO II | |
Certificación del inversor | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Cuadrícula | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Certificación de batería
| ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
|
¡Por favor contáctenos!
No de modelo | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
Parámetro de la batería | ||
Tipo de batería | LFP(LiFePO4) | |
Capacidad nominal
| 10.24 kwh | 20.48 kwh |
Número de baterías | 1 | 2 |
Voltaje de la batería
| 51.2V | |
Rango de voltaje |
42-60V
| |
máx. Corriente de carga/descarga |
100A
| |
Opción | Compatible con 16 unidades (160 kWh) en paralelo | |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 560*180*920milímetro | 560*180*920mm *2 |
Peso | 100kg | 200kg |
Salida fuera de la red | ||
Potencia de salida nominal |
5000W
| |
Voltaje nominal | 220V/230V/240V | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Corriente de salida nominal | 22.7A | |
Salida nominal THDu | <2% | |
Parámetro en red | ||
Potencia de salida nominal | 6000W | |
máx. Corriente de entrada | 27.5A | |
Tensión nominal de red | 220V/230V/240V | |
Corriente de salida de la red | 27.2A | |
Rango de voltaje de entrada | 184-276V | |
Frecuencia nominal | 45-65Hz | |
Entrada fotovoltaica | ||
máx. Potencia de entrada | 7500wp | |
Voltaje de arranque |
85A
| |
máx. Voltaje de entrada | 600V | |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 80-550V | |
Voltaje de funcionamiento MPPT de carga completa Rango | 350-500V | |
Número de MPPT | 2 | |
máx. Cadena de entrada por MPPT |
1 | |
Voltaje nominal de entrada | 360V | |
máx. Corriente de entrada | 18A/18A | |
Eficiencia | ||
máx. Eficiencia |
98.00%
| |
Eficiencia europea | 97.50% | |
máx. Carga de batería/ Descarga Eficiencia |
95.20%
| |
Informacion General | ||
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 560*180*1510milímetro | 1200*180*1510milímetro |
Peso | 128kg | 228kg |
Ruido | <25dB(A) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | |
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |
Grado de protección de ingreso | IP65 | |
Pantalla | LED/Aplicación/WIFI/4G/Bluetooth | |
Puerto de comunicación | RS485/CAN/DRED/Contacto seco/Puerto paralelo | |
Protección | Interruptor de CC, Detección de resistencia de aislamiento fotovoltaico, Monitoreo de corriente residual, Protección anti-isla, Protección de polaridad inversa (PV&Batería) Protección contra cortocircuitos de CA, Protección contra sobrecorriente de CA, Sobretensión de CA Protección:NIVEL III;PV&Batería: NIVEL II, Protección contra sobretensiones, Protección contra rayos: TIPO II | |
Certificación del inversor | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Cuadrícula | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Certificación de batería
| ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
|
¡Por favor contáctenos!