sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | LiFePO4 | ||
Kapazität (Ah) | 100 | 200 | |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 kWh) | Max. 16 Stück parallel (162 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (V) | 46-56 | ||
Energie (kWh) | 5.12 | 10.24 | |
Nutzbare Energie (kWh) | 4.61 |
9.22
| |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen |
50
| 100 |
max. | 100 | 150 | |
Spitzenwert (2 Minuten, 25 ℃) | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Abmessungen (B/H/T,mm) | 436*650*160 | 550 *800*160 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 45.00 | 84.50 | |
Master-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP50 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagerte mperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Feuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Lebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
Installation | Wandmontage | ||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | ||
Garantiezeit | 10 Jahre | ||
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | LiFePO4 | ||
Kapazität (Ah) | 100 | 200 | |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 kWh) | Max. 16 Stück parallel (162 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (V) | 46-56 | ||
Energie (kWh) | 5.12 | 10.24 | |
Nutzbare Energie (kWh) | 4.61 |
9.22
| |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen |
50
| 100 |
max. | 100 | 150 | |
Spitzenwert (2 Minuten, 25 ℃) | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Abmessungen (B/H/T,mm) | 436*650*160 | 550 *800*160 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 45.00 | 84.50 | |
Master-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP50 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagerte mperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Feuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Lebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
Installation | Wandmontage | ||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | ||
Garantiezeit | 10 Jahre | ||
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen