sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | GSL051200A-B-GBP2 | GSL051280A-B-GBP2 | GSL051320A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | LiFePO4 | |||
Kapazität (Ah) | 200 | 280 | 320 | |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (162 kWh) |
Max. 16 Stück parallel (229 kWh)
| Max. 16 Stück parallel (262 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | |||
Betriebsspannung (V) | 46-56 | |||
Energie (kWh) | 10.24 | 14.34 | 16.38 | |
Nutzbare Energie (kWh) |
9.22
|
12.91
| 13.10 | |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen | 100 | ||
max. | 150 | |||
Spitzenwert (2 Minuten, 25 ℃) | 200 | |||
Anderer Parameter | ||||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | |||
Abmessungen (B/H/T,mm) | 550 *800*160 | 900*675*200 | 900*675*200 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 102.50 | 128.50 |
146.50
| |
Master-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
2 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | ||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 | |||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Lagerte mperatur | 0 ℃~35℃ | |||
Feuchtigkeit | 5%~95% | |||
Höhe | ≤2000m | |||
Lebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ≥8500 | ||
Installation | Wandmontage | |||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | |||
Garantiezeit | 10 Jahre | |||
Zertifizierung | IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | UL9540A, UL9540, UL1973, IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
MODEL NO | GSL051200A-B-GBP2 | GSL051280A-B-GBP2 | GSL051320A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | LiFePO4 | |||
Kapazität (Ah) | 200 | 280 | 320 | |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (162 kWh) |
Max. 16 Stück parallel (229 kWh)
| Max. 16 Stück parallel (262 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | |||
Betriebsspannung (V) | 46-56 | |||
Energie (kWh) | 10.24 | 14.34 | 16.38 | |
Nutzbare Energie (kWh) |
9.22
|
12.91
| 13.10 | |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen | 100 | ||
max. | 150 | |||
Spitzenwert (2 Minuten, 25 ℃) | 200 | |||
Anderer Parameter | ||||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | |||
Abmessungen (B/H/T,mm) | 550 *800*160 | 900*675*200 | 900*675*200 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 102.50 | 128.50 |
146.50
| |
Master-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
2 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | ||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 | |||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Lagerte mperatur | 0 ℃~35℃ | |||
Feuchtigkeit | 5%~95% | |||
Höhe | ≤2000m | |||
Lebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ≥8500 | ||
Installation | Wandmontage | |||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | |||
Garantiezeit | 10 Jahre | |||
Zertifizierung | IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | UL9540A, UL9540, UL1973, IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC-62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen