sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modell Nein | GSL-BESS-30K40 |
GSL-BESS-30K45
| GSL-BESS-30K50 | GSL-BESS-30K55 | GSL-BESS-30K60 |
Batteriespezifikation | |||||
Nennausgangsleistung/USV-Leistung (W) | 30000 | ||||
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung
| 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Rastertyp | Drei Phasen | ||||
Energiekonfiguration (kWh)
| 40.96 |
46.08
|
51.20
|
56.32
| 61.44 |
Abmessungen (B x T x H, mm) |
1100x750x2200 (kein Wechselrichter enthalten)
| ||||
Gewicht ca. (kg) (kein Wechselrichter enthalten) | 612.8 |
654.4
|
696.0
| 737.6 | 779.2 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 100 | ||||
Batteriebetriebsspannung (V) |
100~500
| ||||
Batteriechemie |
LiFePO4
| ||||
IP-Schutzart des Gehäuses |
IP55
| ||||
Systemzertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | ||||
Installationsstil | Bodenmontiert | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | |||||
max. PV-Eingangsleistung (W) |
39000
| ||||
max. PV-Eingangsstrom (A) | 36+36+36+36 | ||||
Nenn-PV-Eingangsspannung (Vdc) | 600 | ||||
Start-DC-Spannung (Vdc) | 180 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 150~850 | ||||
max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 55+55+55+55 | ||||
Anzahl der MPPT | 3 | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 s | ||||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||||
THD | <3% | ||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0.5ln | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60( >45℃ Leistungsreduzierung) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % (keine Kondensation) | ||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 420x233x670 | ||||
Wechselrichterkommunikation | CAN, RS485, WIFI, ETH | ||||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||
max. Effizienz |
97.60%
| ||||
max. Laden/Entladen Effizienz | 91.00% | ||||
Technische Spezifikation der Batterie | |||||
Nennspannung des Batteriemoduls (V) | 409.6 |
460.8
|
512.0
|
563.2
| 641.4 |
Batteriekapazität (Ah) | 100 | ||||
Batterieenergie (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
BMS-Kommunikation | CAN | ||||
BMS-Parallel-Support-Verbindung | 3 Sätze (Standard), 32 Sätze (zusätzliches BAU-Modul) | ||||
Maximale Ladung & Entladestrom (A) | 100 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0~55℃ / Entladen: -20℃~55℃ | ||||
Lebensdauer | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||||
Kurzschlussschutz | YES | ||||
Überstromschutz | YES | ||||
Überladungsschutz | YES | ||||
Übertemperaturschutz | YES | ||||
Zellüberspannungsschutz | YES | ||||
Zelle über unter Schutz | YES | ||||
Zellentladungsschutz | YES |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
Modell Nein | GSL-BESS-30K40 |
GSL-BESS-30K45
| GSL-BESS-30K50 | GSL-BESS-30K55 | GSL-BESS-30K60 |
Batteriespezifikation | |||||
Nennausgangsleistung/USV-Leistung (W) | 30000 | ||||
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung
| 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Rastertyp | Drei Phasen | ||||
Energiekonfiguration (kWh)
| 40.96 |
46.08
|
51.20
|
56.32
| 61.44 |
Abmessungen (B x T x H, mm) |
1100x750x2200 (kein Wechselrichter enthalten)
| ||||
Gewicht ca. (kg) (kein Wechselrichter enthalten) | 612.8 |
654.4
|
696.0
| 737.6 | 779.2 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 100 | ||||
Batteriebetriebsspannung (V) |
100~500
| ||||
Batteriechemie |
LiFePO4
| ||||
IP-Schutzart des Gehäuses |
IP55
| ||||
Systemzertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | ||||
Installationsstil | Bodenmontiert | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | |||||
max. PV-Eingangsleistung (W) |
39000
| ||||
max. PV-Eingangsstrom (A) | 36+36+36+36 | ||||
Nenn-PV-Eingangsspannung (Vdc) | 600 | ||||
Start-DC-Spannung (Vdc) | 180 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 150~850 | ||||
max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 55+55+55+55 | ||||
Anzahl der MPPT | 3 | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 s | ||||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||||
THD | <3% | ||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0.5ln | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60( >45℃ Leistungsreduzierung) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % (keine Kondensation) | ||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 420x233x670 | ||||
Wechselrichterkommunikation | CAN, RS485, WIFI, ETH | ||||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||
max. Effizienz |
97.60%
| ||||
max. Laden/Entladen Effizienz | 91.00% | ||||
Technische Spezifikation der Batterie | |||||
Nennspannung des Batteriemoduls (V) | 409.6 |
460.8
|
512.0
|
563.2
| 641.4 |
Batteriekapazität (Ah) | 100 | ||||
Batterieenergie (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
BMS-Kommunikation | CAN | ||||
BMS-Parallel-Support-Verbindung | 3 Sätze (Standard), 32 Sätze (zusätzliches BAU-Modul) | ||||
Maximale Ladung & Entladestrom (A) | 100 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0~55℃ / Entladen: -20℃~55℃ | ||||
Lebensdauer | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||||
Kurzschlussschutz | YES | ||||
Überstromschutz | YES | ||||
Überladungsschutz | YES | ||||
Übertemperaturschutz | YES | ||||
Zellüberspannungsschutz | YES | ||||
Zelle über unter Schutz | YES | ||||
Zellentladungsschutz | YES |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen