sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modell Nein | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
Batterieparameter | ||
Batterietyp | LFP(LiFePO4) | |
Nominale Kapazität
| 10.24 kWh | 20.48 kWh |
Anzahl der Batterien | 1 | 2 |
Batteriespannung
| 51.2V | |
Spannungsbereich |
42-60V
| |
max. Lade-/Entladestrom |
100A
| |
Möglichkeit | 16 Stück (160 kWh) parallel unterstützt | |
Abmessungen (B*T*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Gewicht | 100kg | 200kg |
Off-Grid-Ausgang | ||
Nennausgangsleistung |
5000W
| |
Nennspannung | 220V/230V/240V | |
Nennfrequenz | 50/60Hz | |
Nennausgangsstrom | 22.7A | |
Nennleistung THDu | <2% | |
On-Grid-Parameter | ||
Nennausgangsleistung | 6000W | |
max. Eingangs strom | 27.5A | |
Nennnetzspannung | 220V/230V/240V | |
Ausgangsstrom vom Netz | 27.2A | |
Eingangsspannungsbereich | 184-276V | |
Nennfrequenz | 45-65Hz | |
PV-Eingang | ||
max. Eingangs leistung | 7500wp | |
Startspannung |
85A
| |
max. Eingangs spannung | 600V | |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 80-550V | |
Volllast-MPPT-Betriebsspannung Bereich | 350-500V | |
Anzahl der MPPTs | 2 | |
max. Eingabezeichenfolge pro MPPT |
1 | |
Nenneingangsspannung | 360V | |
max. Eingangs strom | 18A/18A | |
Effizienz | ||
max. Effizienz |
98.00%
| |
Europäische Effizienz | 97.50% | |
max. Batterieladung/ Entladen Effizienz |
95.20%
| |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B*T*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Gewicht | 128kg | 228kg |
Lärm | <25dB(A) | |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+50℃ | |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |
Schutzart gegen eindringendes Eindringen | IP65 | |
Anzeige | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikationsanschluss | RS485/CAN/DRED/Trockenkontakt/Parallelanschluss | |
Schutz | DC-Schalter, PV-Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachung, Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz (PV&Batterie) AC-Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, AC-Überspannung Schutz: STUFE III; PV&Batterie: LEVEL II, Überspannungsschutz, Blitzschutz: TYP II | |
Wechselrichter-Zertifizierung | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Netz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Batteriezertifizierung
| ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
|
Bitte kontaktieren Sie uns!
Modell Nein | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
Batterieparameter | ||
Batterietyp | LFP(LiFePO4) | |
Nominale Kapazität
| 10.24 kWh | 20.48 kWh |
Anzahl der Batterien | 1 | 2 |
Batteriespannung
| 51.2V | |
Spannungsbereich |
42-60V
| |
max. Lade-/Entladestrom |
100A
| |
Möglichkeit | 16 Stück (160 kWh) parallel unterstützt | |
Abmessungen (B*T*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Gewicht | 100kg | 200kg |
Off-Grid-Ausgang | ||
Nennausgangsleistung |
5000W
| |
Nennspannung | 220V/230V/240V | |
Nennfrequenz | 50/60Hz | |
Nennausgangsstrom | 22.7A | |
Nennleistung THDu | <2% | |
On-Grid-Parameter | ||
Nennausgangsleistung | 6000W | |
max. Eingangs strom | 27.5A | |
Nennnetzspannung | 220V/230V/240V | |
Ausgangsstrom vom Netz | 27.2A | |
Eingangsspannungsbereich | 184-276V | |
Nennfrequenz | 45-65Hz | |
PV-Eingang | ||
max. Eingangs leistung | 7500wp | |
Startspannung |
85A
| |
max. Eingangs spannung | 600V | |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 80-550V | |
Volllast-MPPT-Betriebsspannung Bereich | 350-500V | |
Anzahl der MPPTs | 2 | |
max. Eingabezeichenfolge pro MPPT |
1 | |
Nenneingangsspannung | 360V | |
max. Eingangs strom | 18A/18A | |
Effizienz | ||
max. Effizienz |
98.00%
| |
Europäische Effizienz | 97.50% | |
max. Batterieladung/ Entladen Effizienz |
95.20%
| |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B*T*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Gewicht | 128kg | 228kg |
Lärm | <25dB(A) | |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+50℃ | |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |
Schutzart gegen eindringendes Eindringen | IP65 | |
Anzeige | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikationsanschluss | RS485/CAN/DRED/Trockenkontakt/Parallelanschluss | |
Schutz | DC-Schalter, PV-Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachung, Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz (PV&Batterie) AC-Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, AC-Überspannung Schutz: STUFE III; PV&Batterie: LEVEL II, Überspannungsschutz, Blitzschutz: TYP II | |
Wechselrichter-Zertifizierung | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Netz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Batteriezertifizierung
| ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
|
Bitte kontaktieren Sie uns!