sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | GSL51100-3U | |
Batteriechemie | LiFePO4 | |
Kapazität (Ah) | 100 | |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | |
Betriebsspannung (V) | 46-56 | |
Energie (kWh) | 5.12 | |
Nutzbare Energie (kWh) | 4.61 | |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen |
50
|
max. | 80 | |
Höhepunkt (2 Minuten,25 ℃ ) | 100 | |
Anderer Parameter | ||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |
Abmessungen (B/H/T,mm) | 387*581*133 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 47 | |
Master-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | |
2 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | ||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Lagerte mperatur | 0 ℃~35℃ | |
Feuchtigkeit | 5%~95% | |
Höhe | ≤2000m | |
Lebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥8500 | |
Installation | 19-Zoll-Rackmontage | |
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | |
Garantiezeit [3] | 20 Jahre | |
Lebenszyklusleistung während der Garantiezeit | 22,42 MWh bei 80 % EOL | |
Zertifizierung | UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen