sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modell | KS24100 | KS24150 |
Produkttyp | ||
Zelltechnologie | LiFePO4 | |
Akkukapazität (Wh) | 2560 | 3840 |
Spannung des Akkupacks (Vdc) | 25.6 | |
Akkukapazität (AH) | 100 | 150 |
Anzahl der Zellen des Akkupacks in Reihe (Stk.) | 4S | |
Ladespannung des Akkupacks (Vdc) | 29.2 | |
Ladestrom des Batteriesystems (Standard) | 40A | |
Ladestrom des Akkupacks (Normal) | 50A | 75A |
Ladestrom des Akkupacks (max.) | 50A | 75A |
Batteriepack entladen bei niedrigerer Spannung (Vdc) | 10V | |
Entladestrom des Batteriesystems (Standard) | 40A | |
Entladestrom des Akkupacks (Normal) | 50A | 75A |
Entladestrom des Akkupacks (max.) | 50A | 75A |
Effizienz | 98% | |
Entladungstiefe | 100% | |
Kommunikation | Wahlweise CANBUS ODER RS485, SMbus | |
Schutzklasse | IP54 | |
Betriebsleben | 10+ Jahre | |
Lebensdauer des Betriebszyklus | Über 4000 Mal | |
Betriebs-Temperatur | 0-50℃ | |
Lagerte mperatur | minus 20 – 60 ℃ | |
Abmessungen (L*B*H, mm) | 522*269*218 | |
Gewicht | 28.0kg |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen