sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modell | GSL 12V-20AH | GSL 12V-40AH | GSL 12V-50AH |
GSL 12V-60AH
|
Produkttyp | ||||
Zelltechnologie | LiFePO4 | |||
Akkukapazität (Wh) | 256 | 512 | 640 | 768 |
Spannung des Akkupacks (Vdc) | 12.8 | |||
Akkukapazität (AH) | 20 | 40 | 50 | 60 |
Anzahl der Zellen des Akkupacks in Reihe (Stk.) | 4S | |||
Ladespannung des Akkupacks (Vdc) | 14.6 | |||
Ladestrom des Batteriesystems (Standard) | 5A |
10A
| ||
Ladestrom des Akkupacks (Normal) | 10A |
20A
| ||
Ladestrom des Akkupacks (max.) | 20A | 40A | 50A | 60A |
Batteriepack entladen bei niedrigerer Spannung (Vdc) | 10V | |||
Entladestrom des Batteriesystems (Standard) | 10A |
20A
| ||
Entladestrom des Akkupacks (Normal) | 20A | 40A | 50A | 60A |
Entladestrom des Akkupacks (max.) | 40A | 80A | 100A | 150A |
Effizienz | 98% | |||
Entladungstiefe | 100% | |||
Kommunikation | Wahlweise CANBUS ODER RS485, SMbus | |||
Schutzklasse | IP54 | |||
Betriebsleben | 10+ Jahre | |||
Lebensdauer des Betriebszyklus | Über 4000 Mal | |||
Betriebs-Temperatur | 0-50℃ | |||
Lagerte mperatur | minus 20 – 60 ℃ | |||
Abmessungen (L*B*H, mm) | 181*76*167 | 197*165*169 | ||
Gewicht | 2.5kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.5kg |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen