sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | G600 LFP |
G1000 PRO
| G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 |
Номінальна потужність | 1200W |
2000W
| 2200W | 2200W | ||
Пікова потужність | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
Ємність | 614wh |
1000wh
|
1450wh
| 1865wh | 1920wh | 3108wh |
Вхід змінного струму | 120 В/60 Гц Чиста синусоїда | 100 В/120 Гц Чиста синусоїда | 120 В/60 Гц Чиста синусоїда | |||
PV вхід | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. Voc 32В~95В/400Вт Макс./15A Макс | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. Voc 32В~95В/400Вт Макс./15A Макс | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. 2 x Voc 32 В~95 В/600 Вт Макс./15 А Макс | |||
Тип батареї (80%EOL) | Акумулятор LiFePo4 3500 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | Акумулятор LiFePo4 3500 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | |
Вихід постійного струму | 12V | 12V | 12V | |||
Автомобільний вхід | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | |||
Розмір (Д*Ш*В) | 298*199*215мм | 377*238*270мм | 409*256*298мм | |||
вага | 9.4кг | 9.1кг | 16кг | 22кг | 25кг |
Будь ласка, зв'яжіться з нами!
Ми надамо вам найкращі продукти за улюбленими цінами
MODEL NO | G600 LFP |
G1000 PRO
| G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 |
Номінальна потужність | 1200W |
2000W
| 2200W | 2200W | ||
Пікова потужність | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
Ємність | 614wh |
1000wh
|
1450wh
| 1865wh | 1920wh | 3108wh |
Вхід змінного струму | 120 В/60 Гц Чиста синусоїда | 100 В/120 Гц Чиста синусоїда | 120 В/60 Гц Чиста синусоїда | |||
PV вхід | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. Voc 32В~95В/400Вт Макс./15A Макс | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. Voc 32В~95В/400Вт Макс./15A Макс | Voc 12В~18В/100Вт Макс./7A Макс. 2 x Voc 32 В~95 В/600 Вт Макс./15 А Макс | |||
Тип батареї (80%EOL) | Акумулятор LiFePo4 3500 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | Акумулятор LiFePo4 3500 циклів | Літій-іонний акумулятор 1000 циклів | |
Вихід постійного струму | 12V | 12V | 12V | |||
Автомобільний вхід | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | Постійний струм 12~18 В--100 Вт (макс.) | |||
Розмір (Д*Ш*В) | 298*199*215мм | 377*238*270мм | 409*256*298мм | |||
вага | 9.4кг | 9.1кг | 16кг | 22кг | 25кг |
Будь ласка, зв'яжіться з нами!
Ми надамо вам найкращі продукти за улюбленими цінами