loading

 sales@gsl-energy.com     0086 13923720280

11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 1
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 2
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 3
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 4
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 5
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 6
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 1
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 2
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 3
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 4
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 5
11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 6

11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS

Накопичувач енергії GSL ESS використовує найновішу акумуляторну систему HESS. Завдяки багатому досвіду та передовим технологіям цей вид домашньої батареї забезпечує резервне живлення домашньої батареї для екстреного використання, він має особливості модного дизайну, високої енергії, високої щільності потужності, тривалого терміну служби та простоти встановлення та розширення. Наша ESS може забезпечити комплексне зберігання енергії для житлових, комерційних і комунальних установок. Наше портфоліо літій-іонних акумуляторів охоплює комірки, модулі, шафи (всередині/зовні) і контейнери, які пропонують клієнтам чудову масштабованість і адаптованість до широкого спектру вимог

    На жаль ...!

    Немає даних продукту.

    Перейти на домашню сторінку
    Серія GSL ENERGY HV G3~G8-EU Powerbrick_datasheet.pdf
    Серія GSL ENERGY HV G3~G8-EU Powerbrick_datasheet.pdf
    GSL ENERGY HV G3~G5-US серія Powerbrick_datasheet.pdf
    GSL ENERGY HV G3~G5-US серія Powerbrick_datasheet.pdf
    Модель № GSL-G3-11.52KW GSL-G4-15.36KW GSL-G5-19.20KW GSL-G6-23.04KW GSL-G7-26.88KW GSL-G8-30.72KW
    Номінальна ємність
    11.52кВт/год 15.36кВт/год 19.20 кВт/год 23.04кВт/год 26.88кВт/год 30.72кВт/год
    Зіставлення клітинок
    72S1P
    96S1P
    120S1P 144S1P 168S1P 192S1P

    Номінальна напруга
    230.4V
    307.2V
    384V
    460.8V
    537.6V
    614.4V
    Робочий діапазон напруги
    198-259.2V
    264-345.6V
    330-432V
    396-518.4V 462-604.8V
    528-691.2V
    вага
    157.5кг
    198.5кг 242.5кг 285кг
    327.5кг 370кг

    Розмір (ШxГxВ)
    680*378*660мм 680*378*800мм 680*378*940мм 680*378*1080мм 680*378*1220мм 680*378*1360мм

    тип батареї
    LFP (LiFePO4)

    Номінальний робочий струм
    25A
    Комунікаційний порт
    CAN/TCP/IP
    Діапазон робочих температур
    Зарядка: 0-55°C/Розрядка: -20-60°C
    Водонепроникний
    IP20
    Спосіб встановлення
    Підлоговий
    Цикл життя
    10 років
    Піковий струм заряду/розряду (@25°C, 5S)
    50A
    Швидкість розряду модуля
    ≤6%/місяць/@25°C

    Послідовне підключення модуля

    /Модуль

    3S~8S
    Паралельне підключення
    5 одиниць паралельно


    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 7

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 8

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 9

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 10

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 11

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 12

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 13

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 14

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 15

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 16

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 17


    Будь ласка, зв'яжіться з нами!

    Ми надамо вам найкращі продукти за улюбленими цінами

    Модель № GSL-G3-11.52KW GSL-G4-15.36KW GSL-G5-19.20KW GSL-G6-23.04KW GSL-G7-26.88KW GSL-G8-30.72KW
    Номінальна ємність
    11.52кВт/год 15.36кВт/год 19.20 кВт/год 23.04кВт/год 26.88кВт/год 30.72кВт/год
    Зіставлення клітинок
    72S1P
    96S1P
    120S1P 144S1P 168S1P 192S1P

    Номінальна напруга
    230.4V
    307.2V
    384V
    460.8V
    537.6V
    614.4V
    Робочий діапазон напруги
    198-259.2V
    264-345.6V
    330-432V
    396-518.4V 462-604.8V
    528-691.2V
    вага
    157.5кг
    198.5кг 242.5кг 285кг
    327.5кг 370кг

    Розмір (ШxГxВ)
    680*378*660мм 680*378*800мм 680*378*940мм 680*378*1080мм 680*378*1220мм 680*378*1360мм

    тип батареї
    LFP (LiFePO4)

    Номінальний робочий струм
    25A
    Комунікаційний порт
    CAN/TCP/IP
    Діапазон робочих температур
    Зарядка: 0-55°C/Розрядка: -20-60°C
    Водонепроникний
    IP20
    Спосіб встановлення
    Підлоговий
    Цикл життя
    10 років
    Піковий струм заряду/розряду (@25°C, 5S)
    50A
    Швидкість розряду модуля
    ≤6%/місяць/@25°C

    Послідовне підключення модуля

    /Модуль

    3S~8S
    Паралельне підключення
    5 одиниць паралельно


    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 18

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 19

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 20

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 21

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 22

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 23

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 24

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 25

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 26

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 27

    11 кВт/год/15 кВт/год/19 кВт/год/23 кВт/год/26 кВт/год/30 кВт/год 230 В/307 В/384 В/460 В/537 В/614 В Житловий ESS 28


    Будь ласка, зв'яжіться з нами!

    Ми надамо вам найкращі продукти за улюбленими цінами

    Зв'яжіться з нами
    просто залиште свою електронну адресу або номер телефону в контактній формі, щоб ми могли надіслати вам безкоштовну пропозицію щодо нашого широкого асортименту дизайнів
    Супутні товари
    немає даних
      Електронна пошта: sales@gsl-energy.com
     Тел. служби: +86-755-84515360
     Адреса: A602, Tianan Cyber ​​Park, Huangge North Road, Longgang District, Shenzhen, China
    GSL ENERGY - лідер постачальника зеленої енергії в Китаї з тих пір 2011

    0086 13923720280

    Contact us
    whatsapp
    contact customer service
    Contact us
    whatsapp
    скасувати
    Customer service
    detect