sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Модель | KS24100 | KS24150 |
Тип продукції | ||
Клітинна технологія | LiFePO4 | |
Ємність акумулятора (Вт·год) | 2560 | 3840 |
Напруга акумуляторної батареї (В постійного струму) | 25.6 | |
Ємність акумуляторної батареї (AH) | 100 | 150 |
Акумуляторна батарея Кількість елементів у серії (шт.) | 4S | |
Напруга заряду акумуляторної батареї (В постійного струму) | 29.2 | |
Струм заряду системи батареї (стандарт) | 40A | |
Струм заряду батареї (звичайний) | 50A | 75A |
Струм заряду батареї (макс.) | 50A | 75A |
Низька напруга розряду акумуляторної батареї (В постійного струму) | 10V | |
Струм розряду системи батареї (стандарт) | 40A | |
Струм розряду акумуляторної батареї (звичайний) | 50A | 75A |
Струм розряду акумуляторної батареї (макс.) | 50A | 75A |
Ефективність | 98% | |
Глибина розряду | 100% | |
спілкування | Варіант CANBUS АБО RS485, SMbus | |
Клас захисту | IP54 | |
Життя операції | 10+ років | |
Життєвий цикл експлуатації | Більше 4000 разів | |
Робоча температура | 0-50℃ | |
Температура зберігання | мінус 20 -- 60 ℃ | |
Розмір (Д*Ш*В, мм) | 522*269*218 | |
вага | 28.0кг |
Будь ласка, зв'яжіться з нами!
Ми надамо вам найкращі продукти за улюбленими цінами