sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | G600 LFP |
G1000 PRO
| G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 |
Potencia nominal | 1200W |
2000W
| 2200W | 2200W | ||
La punta del Poder | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
Capacidad | 614¿ |
1000¿
|
1450¿
| 1865¿ | 1920¿ | 3108¿ |
Entrada de CA | Onda sinusoidal pura de 120 V/60 Hz. | Onda sinusoidal pura de 100 V/120 Hz. | Onda sinusoidal pura de 120 V/60 Hz. | |||
Entrada fotovoltaica | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. Voc 32V~95V/400W máx./15A máx. | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. Voc 32V~95V/400W máx./15A máx. | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. 2 x Voc 32V~95V/600W máx./15A máx. | |||
Tipo de batería (80% EOL) | Batería LiFePo4 3500 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | Batería LiFePo4 3500 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | |
Salida CC | 12V | 12V | 12V | |||
Entrada del coche | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | |||
Dimensión (largo* ancho* alto) | 298*199*215milímetro | 377*238*270milímetro | 409*256*298milímetro | |||
Peso | 9.4kg | 9.1kg | 16kg | 22kg | 25kg |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos
MODEL NO | G600 LFP |
G1000 PRO
| G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 |
Potencia nominal | 1200W |
2000W
| 2200W | 2200W | ||
La punta del Poder | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
Capacidad | 614¿ |
1000¿
|
1450¿
| 1865¿ | 1920¿ | 3108¿ |
Entrada de CA | Onda sinusoidal pura de 120 V/60 Hz. | Onda sinusoidal pura de 100 V/120 Hz. | Onda sinusoidal pura de 120 V/60 Hz. | |||
Entrada fotovoltaica | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. Voc 32V~95V/400W máx./15A máx. | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. Voc 32V~95V/400W máx./15A máx. | Voc 12V~18V/100W máx./7A máx. 2 x Voc 32V~95V/600W máx./15A máx. | |||
Tipo de batería (80% EOL) | Batería LiFePo4 3500 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | Batería LiFePo4 3500 ciclos | Batería de iones de litio 1000 ciclos | |
Salida CC | 12V | 12V | 12V | |||
Entrada del coche | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | CC 12 ~ 18 V--100 W (máx.) | |||
Dimensión (largo* ancho* alto) | 298*199*215milímetro | 377*238*270milímetro | 409*256*298milímetro | |||
Peso | 9.4kg | 9.1kg | 16kg | 22kg | 25kg |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos