sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modelo | GSL-G10-US |
Entrada CC | |
máx. PV recomendada] potencia (para módulo STC) | 15KW |
máx. Voltaje CC | 525V |
Voltaje de inicio
| 150V |
Rango de voltaje MPPT
| 150V~450V/370V |
¡No! de rastreadores MPP | 3 |
¡No! de cadenas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 |
máx. Corriente de entrada por rastreador MPP
| 22A |
máx. Corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 27A |
Batería
| |
Rango de voltaje de la batería | 40~60V |
máx. Corriente de carga/descarga | 200A |
Carga continua & Descarga de energía | 10000W |
Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido |
Salida de CA
| |
Potencia nominal CA | 10000W |
máx. Potencia aparente de CA | 10000VA |
Voltaje CA nominal (rango*) | 230 V, 120 V/240 V dividido (180 V CA ~ 280 V CA) |
Frecuencia de red de CA (rango*) | 50/60Hz |
máx. Corriente de salida | 50A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado |
THDI
| <3% |
Tipo de conexión a la red de CA | Dividido/monofásico |
Energía de respaldo (CA) | |
Potencia de salida nominal de CA | 10000W |
Voltaje nominal de salida de CA | 230 V, 120 V/240 V dividido |
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz |
Hora de cambio | <10 ms |
Eficiencia | |
Máxima eficiencia | 98.1% |
Eficiencia europea | 97.6% |
Eficiencia MPPT
| 99.9% |
Informacion General | |
Dimensiones (An/Al/Pr) | 830*440*255milímetro |
Peso | 36kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℉ (-13 ~ +140 ℃) con reducción de potencia superior a 45 ℃/113 ℉ |
Emisión de ruido (típica) | ≤30 dB (A) |
Autoconsumo | <60W |
Topología | Base de transformador |
Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
Grado de protección | IP65/NEMA 4 |
Humedad relativa | 0~100% |
Altitud | 2000metro |
Conexión CC | Salir del conector |
Pantalla | LCD |
Interfaz: RS458/CAN/USB | Sí. |
Monitor: RF/WiFi/GPRS | Optar |
Garantía | 5 Años |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos
Modelo | GSL-G10-US |
Entrada CC | |
máx. PV recomendada] potencia (para módulo STC) | 15KW |
máx. Voltaje CC | 525V |
Voltaje de inicio
| 150V |
Rango de voltaje MPPT
| 150V~450V/370V |
¡No! de rastreadores MPP | 3 |
¡No! de cadenas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 |
máx. Corriente de entrada por rastreador MPP
| 22A |
máx. Corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 27A |
Batería
| |
Rango de voltaje de la batería | 40~60V |
máx. Corriente de carga/descarga | 200A |
Carga continua & Descarga de energía | 10000W |
Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido |
Salida de CA
| |
Potencia nominal CA | 10000W |
máx. Potencia aparente de CA | 10000VA |
Voltaje CA nominal (rango*) | 230 V, 120 V/240 V dividido (180 V CA ~ 280 V CA) |
Frecuencia de red de CA (rango*) | 50/60Hz |
máx. Corriente de salida | 50A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado |
THDI
| <3% |
Tipo de conexión a la red de CA | Dividido/monofásico |
Energía de respaldo (CA) | |
Potencia de salida nominal de CA | 10000W |
Voltaje nominal de salida de CA | 230 V, 120 V/240 V dividido |
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz |
Hora de cambio | <10 ms |
Eficiencia | |
Máxima eficiencia | 98.1% |
Eficiencia europea | 97.6% |
Eficiencia MPPT
| 99.9% |
Informacion General | |
Dimensiones (An/Al/Pr) | 830*440*255milímetro |
Peso | 36kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℉ (-13 ~ +140 ℃) con reducción de potencia superior a 45 ℃/113 ℉ |
Emisión de ruido (típica) | ≤30 dB (A) |
Autoconsumo | <60W |
Topología | Base de transformador |
Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
Grado de protección | IP65/NEMA 4 |
Humedad relativa | 0~100% |
Altitud | 2000metro |
Conexión CC | Salir del conector |
Pantalla | LCD |
Interfaz: RS458/CAN/USB | Sí. |
Monitor: RF/WiFi/GPRS | Optar |
Garantía | 5 Años |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos