sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Modelo | KS24100 | KS24150 |
Tipo de productos | ||
Tecnología celular | LiFePO4 | |
Capacidad de la batería (Wh) | 2560 | 3840 |
Voltaje del paquete de baterías (Vcc) | 25.6 | |
Capacidad del paquete de batería (AH) | 100 | 150 |
Cantidad de celdas del paquete de baterías en serie (piezas) | 4S | |
Voltaje de carga del paquete de baterías (Vcc) | 29.2 | |
Corriente de carga del sistema de batería (estándar) | 40A | |
Corriente de carga del paquete de baterías (normal) | 50A | 75A |
Corriente de carga del paquete de baterías (máx.) | 50A | 75A |
Descarga del paquete de baterías de menor voltaje (Vcc) | 10V | |
Corriente de descarga del sistema de batería (estándar) | 40A | |
Corriente de descarga del paquete de baterías (normal) | 50A | 75A |
Corriente de descarga del paquete de baterías (máx.) | 50A | 75A |
Eficiencia | 98% | |
Profundidad de descarga | 100% | |
Comunicación | Opción de CANBUS O RS485, SMbus | |
Clase de protección | IP54 | |
Vida útil de la operación | 10+ años | |
Vida útil del ciclo de operación | Más de 4000 veces | |
temperatura de operacion | 0-50℃ | |
Temperatura de almacenamiento | menos 20 - 60 ℃ | |
Dimensión (L*W*H, mm) | 522*269*218 | |
Peso | 28.0kg |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos