sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
Batterieeingangsdaten | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Batterietyp | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Max. Ladestrom (A)
| 90A | 125A | 190A |
Max. Entladestrom (A)
| 90A | 125A | 1 90A |
Ladekurve
| 3 Stufen/Ausgleich | 3 Stufen/Ausgleich | 3 Stufen/Ausgleich |
Externer Temperatursensor
| Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt |
Ladestrategie für Li-on-Akkus
| Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |||
max. Eingangs leistung | 4680W | 6500W | 9880W |
PV-Eingangsspannung | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
MPPT-Bereich (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Startspannung (V) | 125V | 125V | 125V |
PV-Eingangsstrom (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Anzahl der MPPT-Tracker |
2 | 2 | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Strom (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10S | 2-fache Nennleistung, 10S | 2-fache Nennleistung, 10S |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;220Vac/230Vac/240Vac (einphasig) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac | |
Schutz | |||
PV-Lichtbogenfehlererkennung | Integriert | ||
PV-Eingangsblitz | Integriert | ||
Anti-Islanding | Integriert | ||
Umgekehrte Polarität des PV-Strangeingangs | Integriert | ||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Ausgangsüberstrom | Integriert | ||
Ausgang kurzgeschlossen | Integriert | ||
Überspannung am Ausgang | Integriert | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung |
Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
Lärm (dB) | <30 | <30 | <30 |
Kommunikation mit BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
Gewicht (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
Größe (Länge*Breite*Höhe mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Grad
| IP65 | IP65 | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert | An der Wand montiert | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
Batterieeingangsdaten | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Batterietyp | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Max. Ladestrom (A)
| 90A | 125A | 190A |
Max. Entladestrom (A)
| 90A | 125A | 1 90A |
Ladekurve
| 3 Stufen/Ausgleich | 3 Stufen/Ausgleich | 3 Stufen/Ausgleich |
Externer Temperatursensor
| Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt |
Ladestrategie für Li-on-Akkus
| Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |||
max. Eingangs leistung | 4680W | 6500W | 9880W |
PV-Eingangsspannung | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
MPPT-Bereich (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Startspannung (V) | 125V | 125V | 125V |
PV-Eingangsstrom (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Anzahl der MPPT-Tracker |
2 | 2 | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Strom (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10S | 2-fache Nennleistung, 10S | 2-fache Nennleistung, 10S |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;220Vac/230Vac/240Vac (einphasig) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac | |
Schutz | |||
PV-Lichtbogenfehlererkennung | Integriert | ||
PV-Eingangsblitz | Integriert | ||
Anti-Islanding | Integriert | ||
Umgekehrte Polarität des PV-Strangeingangs | Integriert | ||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Ausgangsüberstrom | Integriert | ||
Ausgang kurzgeschlossen | Integriert | ||
Überspannung am Ausgang | Integriert | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung | -25~60℃,>45℃ Leistungsreduzierung |
Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
Lärm (dB) | <30 | <30 | <30 |
Kommunikation mit BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
Gewicht (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
Größe (Länge*Breite*Höhe mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Grad
| IP65 | IP65 | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert | An der Wand montiert | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen