sales@gsl-energy.com
0086 13923720280
GSL-W-16K 16 kWh Power Tower Energy Storage Batterie
Produktbeschreibung
Die GSL-W-16K-Energiespeicherbatterie verwendet LifePO4-Zellen mit über 8.500 Zyklen bei 80% DOD Skalierbar bis zu 241,2 kWh über eine parallele Verbindung von 15 Einheiten Features integrierte intelligente BMs mit WLAN-Echtzeitüberwachung, kompatibel mit 90% der Hybrid-Wechselrichter Das modulare Design mit Rädern ermöglicht die Plug-and-Play-Installation Zertifiziert mit CB IEC62619, CE, UN38.3 und HSDs für Wohn- und Gewerbe-Industrieanwendungen.
Produkt Spezifikationen
Finden Sie das Energiespeichersystem-Produkt, das Sie benötigen.
Batteriespezifikationen | ||||||||
Modell Nein | GSL-W-16K | |||||||
Nominale Parameter | ||||||||
Batteriechemie | LiFePO4-Akku | |||||||
Spannung | 51.2V | |||||||
Kapazität | 314Ah | |||||||
Energie | 16.08kWh | |||||||
Abmessungen (B/H/T) | 540*1006*500 mm / 20,6*39,6*13,5 in | |||||||
Ungefähres Gewicht | 145,5 kg / 320 Pfund | |||||||
Grundparameter | ||||||||
Gestaltetes Leben | 10 Jahre | |||||||
Lebensdauer
(25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥8500 | |||||||
Lagerzeit/Temperatur | 5 Monate bei 25 °C; 3 Monate bei 35°C; 1 Monat bei 45°C | |||||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis 60 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagerte mperatur | 0 °C bis 45 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |||||||
Zertifizierung | CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS | |||||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20,IP65 | |||||||
Elektrische Parameter
Betriebsspannung | 46–56 VDC | |||||||
max. Ladespannung | 56vdc | |||||||
max. Ladestrom | 150A | |||||||
max. Entladestrom | 150A | |||||||
Maximale Kraft | 7680W |
Als weltweit führender Anbieter von Energiespeicher liefert GSL Energy weltweit nachhaltige Stromlösungen. Wir sind auf maßgeschneiderte OEM/ODM -Projekte spezialisiert - arbeiten Sie noch heute mit Innovatoren zusammen!
Über GSL Energy