sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | ZN-P48100ESA1 | |
كيمياء البطارية | LiFePO4 | |
السعة (آه) | 100 | |
قابلية التوسع | الحد الأقصى 16 قطعة بالتوازي (76.8 كيلو واط في الساعة) | |
الجهد الاسمي (الخامس) | 48 | |
جهد التشغيل (فولت) | 44-54 | |
الطاقة (كيلوواط ساعة) | 5.12 | |
الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 4.61 | |
تيار الشحن/التفريغ (أ) | يوصي |
50
|
(ماكس). | 100 | |
الذروة (2 دقيقة،25 ℃ ) | 120 | |
معلمة أخرى | ||
يوصي بعمق التفريغ | 90% | |
الأبعاد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | 482*520*132.5 | |
الوزن التقريبي (كجم) | 39.50 | |
مؤشر LED الرئيسي | 4 LED (SOC:25%~100%) | |
2 LED (العمل، التنبيه، الحماية) | ||
تصنيف IP للعلبة | IP20 | |
درجة حرارة العمل | تكلفة:0 ℃ ~ 55 ℃ تسريح:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
درجة حرارة التخزين | 0 ℃~35℃ | |
رطوبة | 5%~95% | |
ارتفاع | ≥2000 م | |
دورة الحياة (25±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |
تركيب | 19 بوصة مثبتة على الرف | |
منفذ الاتصالات | CAN2.0, RS485 | |
فترة الضمان [3] | سنوات10 | |
قوة دورة الحياة خلال فترة الضمان | 21.02 ميجاوات في الساعة بمعدل 80% من عمر البطارية | |
شهادة | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة
MODEL NO | ZN-P48100ESA1 | |
كيمياء البطارية | LiFePO4 | |
السعة (آه) | 100 | |
قابلية التوسع | الحد الأقصى 16 قطعة بالتوازي (76.8 كيلو واط في الساعة) | |
الجهد الاسمي (الخامس) | 48 | |
جهد التشغيل (فولت) | 44-54 | |
الطاقة (كيلوواط ساعة) | 5.12 | |
الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 4.61 | |
تيار الشحن/التفريغ (أ) | يوصي |
50
|
(ماكس). | 100 | |
الذروة (2 دقيقة،25 ℃ ) | 120 | |
معلمة أخرى | ||
يوصي بعمق التفريغ | 90% | |
الأبعاد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | 482*520*132.5 | |
الوزن التقريبي (كجم) | 39.50 | |
مؤشر LED الرئيسي | 4 LED (SOC:25%~100%) | |
2 LED (العمل، التنبيه، الحماية) | ||
تصنيف IP للعلبة | IP20 | |
درجة حرارة العمل | تكلفة:0 ℃ ~ 55 ℃ تسريح:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
درجة حرارة التخزين | 0 ℃~35℃ | |
رطوبة | 5%~95% | |
ارتفاع | ≥2000 م | |
دورة الحياة (25±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |
تركيب | 19 بوصة مثبتة على الرف | |
منفذ الاتصالات | CAN2.0, RS485 | |
فترة الضمان [3] | سنوات10 | |
قوة دورة الحياة خلال فترة الضمان | 21.02 ميجاوات في الساعة بمعدل 80% من عمر البطارية | |
شهادة | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة