sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
نموذج | KS24100 | KS24150 |
نوع المنتجات | ||
تكنولوجيا الخلية | LiFePO4 | |
سعة حزمة البطارية (وات) | 2560 | 3840 |
جهد حزمة البطارية (VDC) | 25.6 | |
سعة حزمة البطارية (آه) | 100 | 150 |
كمية خلايا حزمة البطارية في السلسلة (قطعة) | 4S | |
جهد شحن حزمة البطارية (Vdc) | 29.2 | |
تيار شحن نظام البطارية (قياسي) | 40A | |
تيار شحن حزمة البطارية (عادي) | 50A | 75A |
تيار شحن حزمة البطارية (الحد الأقصى) | 50A | 75A |
تفريغ حزمة البطارية بجهد منخفض (Vdc) | 10V | |
تيار تفريغ نظام البطارية (قياسي) | 40A | |
تيار تفريغ حزمة البطارية (عادي) | 50A | 75A |
تيار تفريغ حزمة البطارية (الحد الأقصى) | 50A | 75A |
الكفاءة | 98% | |
عمق التفريغ | 100% | |
الاتصال | خيار CANBUS أو RS485، SMbus | |
فئة الحماية | IP54 | |
عملية الحياة | 10+ سنوات | |
دورة حياة العملية | أكثر من 4000 مرة | |
درجة حرارة التشغيل | 0-50℃ | |
درجة حرارة التخزين | ناقص 20-60 درجة مئوية | |
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع، مم) | 522*269*218 | |
الوزن | كغ28.0 |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة