sales@gsl-energy.com 0086 13923720280
MODEL NO | GSL-W-15K |
GSL-W-20K
| |
كيمياء البطارية | LiFePO4 | ||
السعة (آه) | 300 | 400 | |
قابلية التوسع | الحد الأقصى 15 قطعة بالتوازي (230 كيلو واط في الساعة) | الحد الأقصى 15 قطعة بالتوازي (300 كيلو وات في الساعة) | |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | ||
جهد التشغيل (فولت) | 46-56 | ||
الطاقة (كيلوواط ساعة) | 15.36 | 20.48 | |
طاقة التفريغ الموصى بها (80% DOD) (كيلوواط ساعة) | 13.82 |
18.43
| |
تيار الشحن/التفريغ (أ) | يوصي |
150
| 150 |
(ماكس). | 150 | 150 | |
الذروة (دقيقتان، 25'درجة مئوية) | 200 | 200 | |
معلمة أخرى | |||
يوصي بعمق التفريغ | 80% | ||
الأبعاد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | مم650*1005*400 | ||
الوزن التقريبي (كجم) | 160.50 | 210.50 | |
مؤشر LED الرئيسي | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED ( العمل، التنبيه، الحماية ) | |||
تصنيف IP للعلبة | IP20 | ||
درجة حرارة العمل | تكلفة:0 ℃ ~ 60 ℃ تسريح:-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
درجة حرارة التخزين | 0 ℃~35℃ | ||
رطوبة | 5%~95% | ||
ارتفاع | ≥2000 م | ||
دورة الحياة (25±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
تركيب | أرضي | ||
منفذ الاتصالات | CAN2.0, RS485 | ||
فترة الضمان [3] | سنوات10 | ||
شهادة | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة
MODEL NO | GSL-W-15K |
GSL-W-20K
| |
كيمياء البطارية | LiFePO4 | ||
السعة (آه) | 300 | 400 | |
قابلية التوسع | الحد الأقصى 15 قطعة بالتوازي (230 كيلو واط في الساعة) | الحد الأقصى 15 قطعة بالتوازي (300 كيلو وات في الساعة) | |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | ||
جهد التشغيل (فولت) | 46-56 | ||
الطاقة (كيلوواط ساعة) | 15.36 | 20.48 | |
طاقة التفريغ الموصى بها (80% DOD) (كيلوواط ساعة) | 13.82 |
18.43
| |
تيار الشحن/التفريغ (أ) | يوصي |
150
| 150 |
(ماكس). | 150 | 150 | |
الذروة (دقيقتان، 25'درجة مئوية) | 200 | 200 | |
معلمة أخرى | |||
يوصي بعمق التفريغ | 80% | ||
الأبعاد (العرض/الارتفاع/العمق، مم) | مم650*1005*400 | ||
الوزن التقريبي (كجم) | 160.50 | 210.50 | |
مؤشر LED الرئيسي | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED ( العمل، التنبيه، الحماية ) | |||
تصنيف IP للعلبة | IP20 | ||
درجة حرارة العمل | تكلفة:0 ℃ ~ 60 ℃ تسريح:-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
درجة حرارة التخزين | 0 ℃~35℃ | ||
رطوبة | 5%~95% | ||
ارتفاع | ≥2000 م | ||
دورة الحياة (25±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
تركيب | أرضي | ||
منفذ الاتصالات | CAN2.0, RS485 | ||
فترة الضمان [3] | سنوات10 | ||
شهادة | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة